-
358 926
Total Kilometres
-
1996
Reg.Year
-
GAS
Fuel Type
-
MANUAL
Transmission
$ 30
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | 4S3GTAD67K3731200 |
| Date of sale | 2017-07-28 17:00:00 |
| Primary Damage | REAR END |
| Secondary Damage | FRONT END |
| Mileage | 224329 (EXEMPT) |
| Year | 1996 |
| Make | OLDSMOBILE |
| Model | CIERA |
| Engine | 3.1L 6 |
| Transmission | MANUAL |
| Body color | GREEN |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Fuel | GAS |
| Keys | NO |
| Condition | |
| Documents | NONREPAIRABLE TITLE |
| Location | TX - HOUSTON HOUSTON (77073) |
| Estimated Retail Value | 639 |
| Estimated Repair Cost | 4815 |
1996 OLDSMOBILE CIERA 4S3GTAD67K3731200 sold on copart GREEN color with such damage REAR END, FRONT END. Mileage on 4S3GTAD67K3731200 OLDSMOBILE CIERA 1996 - 224329. Auction Date 2017-07-28 17:00:00 in USA auction copart. This vehicle 4S3GTAD67K3731200 obtain an engine 3.1L 6. This OLDSMOBILE CIERA 1996 features Front-wheel Drive